Description
Avis professionnels
BOW (7)
| Classification | |
| Type | Porto |
| Marque | Fonseca |
| Millésime | 1984 |
| Pays | Portugal |
| Région | Douro |
| Cépage | Port Blend |
| Alcohol % | 20.5% |
| Volume | 0,75 |
| État | Parfait |
| Étiquette | Parfait |
| Consommable | -2040 |
| Classification | |
| Type | Porto |
| Marque | Fonseca |
| Millésime | 1984 |
| Pays | Portugal |
| Région | Douro |
| Cépage | Port Blend |
| Alcohol % | 20.5% |
| Volume | 0,75 |
| État | Parfait |
| Étiquette | Parfait |
| Consommable | -2040 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.