Description
Avis professionnels
BOW (8.50)
Learn more on our Fraté wine page.
| Classification | |
| Type | Rouge |
| Marque | Fraté |
| Millésime | 2022 |
| Pays | France |
| Région | Jura |
| Cépage | Poulsard |
| Alcohol % | 13% |
| Volume | 0,75 |
| État | Parfait |
| Étiquette | Parfait |
Learn more on our Fraté wine page.
| Classification | |
| Type | Rouge |
| Marque | Fraté |
| Millésime | 2022 |
| Pays | France |
| Région | Jura |
| Cépage | Poulsard |
| Alcohol % | 13% |
| Volume | 0,75 |
| État | Parfait |
| Étiquette | Parfait |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.