Description
Avis professionnels
BOW (8)
Vendange 2012/2013
| Classification | |
| Type | Effervescent |
| Marque | Francis Boulard |
| Millésime | 2012 |
| Pays | France |
| Région | Champagne |
| Cépage | Pinot Noir |
| Alcohol % | 12% |
| Volume | 0,75 |
| État | Parfait |
| Étiquette | Parfait |
Vendange 2012/2013
| Classification | |
| Type | Effervescent |
| Marque | Francis Boulard |
| Millésime | 2012 |
| Pays | France |
| Région | Champagne |
| Cépage | Pinot Noir |
| Alcohol % | 12% |
| Volume | 0,75 |
| État | Parfait |
| Étiquette | Parfait |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.