Description
Avis professionnels
BOW (9)
| Classification | |
| Type | Doux |
| Marque | Kracher |
| Millésime | NV |
| Pays | Autriche |
| Région | Burgenland |
| Alcohol % | 10,5% |
| Volume | 0,18 |
| État | Parfait |
| Étiquette | Parfait |
| Consommable | -2050 |
| Classification | |
| Type | Doux |
| Marque | Kracher |
| Millésime | NV |
| Pays | Autriche |
| Région | Burgenland |
| Alcohol % | 10,5% |
| Volume | 0,18 |
| État | Parfait |
| Étiquette | Parfait |
| Consommable | -2050 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.