Description
Avis professionnels
BOW (8.25)
| Classification | |
| Type | Porto |
| Marque | Kopke |
| Millésime | 1940 |
| Pays | Portugal |
| Région | Douro |
| Cépage | Port Blend |
| Alcohol % | 20% |
| Volume | 0,75 |
| État | Parfait |
| Étiquette | Parfait |
| Classification | |
| Type | Porto |
| Marque | Kopke |
| Millésime | 1940 |
| Pays | Portugal |
| Région | Douro |
| Cépage | Port Blend |
| Alcohol % | 20% |
| Volume | 0,75 |
| État | Parfait |
| Étiquette | Parfait |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.