Description
Avis professionnels
BOW (8.25)
| Classification | |
| Type | Rosé |
| Marque | Aurelien Lurquin |
| Millésime | 2020 |
| Pays | France |
| Région | Champagne |
| Cépage | Pinot Noir |
| Alcohol % | 12.5% |
| Volume | 0,75 |
| État | Parfait |
| Étiquette | Parfait |
| Classification | |
| Type | Rosé |
| Marque | Aurelien Lurquin |
| Millésime | 2020 |
| Pays | France |
| Région | Champagne |
| Cépage | Pinot Noir |
| Alcohol % | 12.5% |
| Volume | 0,75 |
| État | Parfait |
| Étiquette | Parfait |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.