Description
Avis professionnels
BOW (9.25)
| Classification | |
| Type | Porto |
| Marque | Fonseca |
| Millésime | 2015 |
| Pays | Portugal |
| Région | Douro |
| Cépage | Port Blend |
| Alcohol % | 20% |
| Volume | 0,375 |
| État | Parfait |
| Étiquette | Parfait |
| Consommable | 2020-2060 |
| Classification | |
| Type | Porto |
| Marque | Fonseca |
| Millésime | 2015 |
| Pays | Portugal |
| Région | Douro |
| Cépage | Port Blend |
| Alcohol % | 20% |
| Volume | 0,375 |
| État | Parfait |
| Étiquette | Parfait |
| Consommable | 2020-2060 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.