Description
Avis professionnels
BOW (8)
| Classification | |
| Type | Doux |
| Marque | Moulin Touchais |
| Millésime | 1975 |
| Pays | France |
| Région | Loire |
| Cépage | Sauvignon Blanc |
| Alcohol % | 13.5% |
| Volume | 0,75 |
| État | 2020 release directly from Moulin Touchais |
| Étiquette | Parfait |
| Classification | |
| Type | Doux |
| Marque | Moulin Touchais |
| Millésime | 1975 |
| Pays | France |
| Région | Loire |
| Cépage | Sauvignon Blanc |
| Alcohol % | 13.5% |
| Volume | 0,75 |
| État | 2020 release directly from Moulin Touchais |
| Étiquette | Parfait |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.