Description
Avis professionnels
BOW (8)
| Classification | |
| Type | Effervescent |
| Marque | Franck Bonville |
| Millésime | 2010 |
| Pays | France |
| Région | Champagne |
| Cépage | Chardonnay |
| Alcohol % | 12% |
| Volume | 0,75 |
| État | Parfait |
| Étiquette | Parfait |
| Classification | |
| Type | Effervescent |
| Marque | Franck Bonville |
| Millésime | 2010 |
| Pays | France |
| Région | Champagne |
| Cépage | Chardonnay |
| Alcohol % | 12% |
| Volume | 0,75 |
| État | Parfait |
| Étiquette | Parfait |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.