Description
| Classification | |
| Type | Rouge |
| Marque | Marcarini |
| Millésime | 2010 |
| Pays | Italie |
| Région | Piémont |
| Cépage | Barbera |
| Alcohol % | 13.5% |
| Volume | 0,75 |
| État | Parfait |
| Étiquette | Fanée ou Sale |
| Classification | |
| Type | Rouge |
| Marque | Marcarini |
| Millésime | 2010 |
| Pays | Italie |
| Région | Piémont |
| Cépage | Barbera |
| Alcohol % | 13.5% |
| Volume | 0,75 |
| État | Parfait |
| Étiquette | Fanée ou Sale |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.