Description
Avis professionnels
Rene Gabriel (15)
Rene Gabriel rates this wine 15/20 points.
BOW (6)
| Classification | |
| Type | Rouge |
| Marque | Chateau Latour |
| Millésime | 1969 |
| Pays | France |
| Région principale | Bordeaux |
| Région | Pauillac |
| Cépage |
Cabernet Sauvignon, Merlot, Bordeaux Blend |
| Volume | 0,75 |
| État | Tres Legerement basse |
| Étiquette | Fanée ou Sale |
| Volume | 0,75 |
| État | Tres Legerement basse |
| Étiquette | Légèrement Sale |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.