Description
Avis professionnels
Rene Gabriel (15)
Rene Gabriel rates this wine 15/20 points.
BOW (7)
| Classification | |
| Type | Rouge |
| Marque | Chateau Lafite Rothschild |
| Millésime | 1972 |
| Pays | France |
| Région principale | Bordeaux |
| Région | Pauillac |
| Cépage |
Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Bordeaux Blend |
| Volume | 0,75 |
| État | Very top Shoulder or better |
| Étiquette | Fanée ou Sale |
| Volume | 0,75 |
| État | Base of neck, believed to be 1972 |
| Étiquette |
Abîmée, Légèrement Sale |
| Volume | 0,75 |
| État | capsule cut on top, top shoulder |
| Étiquette | Fanée ou Sale |
| Volume | 0,75 |
| État | Tres Legerement basse |
| Étiquette | Abîmée |
| Volume | 0,75 |
| État | Haut-Epaule |
| Étiquette | Abîmée |
| Volume | 0,75 |
| État | Haut-Epaule – Tres Legerement basse |
| Étiquette | Abîmée |
| Volume | 0,75 |
| État | Low shoulder – capsule open |
| Étiquette | Légèrement Sale |
| Volume | 0,75 |
| État | Mi-epaule |
| Étiquette | Fanée ou Sale |
| Volume | 0,75 |
| État | Base goulot |
| Étiquette | Fanée ou Sale |
| Volume | 0,75 |
| État | Haut-Epaule – Tres Legerement basse |
| Étiquette | Fanée ou Sale |
| Volume | 0,375 |
| Volume | 0,375 |
| État | Tres Legerement basse |
| Étiquette | Fanée ou Sale |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.